Название кампании | Средняя доходность | В начале недели, $ | В конце недели, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
Boxinvest | 24-54% в месяц | 31,62 | 35,4 | 11,95% | 3,78 $ |
ЯБанкир | 30% в месяц | 41,2 | 44 | 6,80% | 2,80 $ |
Credex | 1-1.4% в сутки | 75,79 | 93,43 | 23,27% | 17,64 $ |
Forex Paradise | 18-27% в месяц | 30,6 | 31,6 | 3,27% | 1,00 $ |
Shareholder | 21% — 66% в месяц | 37,22 | 38,69 | 3,95% | 1,47 $ |
Итого | 216,43 | 243,12 | 12,33% | 26,69 $ |
Boxinvest запустил 2 новых тарифа и обещают в ближайшее время провести несколько вебинаров.
В Credex начали закрываться кредиты и приходить выплаты по ним.
По всем компаниям из списка выплаты идут без проблем и очень быстро.
Как вам статья?
Также рекомендуем прочитать: