Доходность прошлой недели унесло массовой просадкой большинства управляющих, особенно подвел Balance. Тем не менее, благодаря диверсификации портфеля убыток незначительный, просто «съел» доход предыдущей недели и тот не весь. Это нормально. Главное, что основная работа портфеля за длительные периоды идет в плюс.
Актив | Сумма , $ | Прибыль | |||
Компания | Инструмент | в начале недели | в конце недели | % | $ |
Альпари | Lucky Pound | 108,68 $ | 107,31 $ | -1,26% | -1,37 $ |
Альпари | Balanss | 95,59 $ | 55,98 $ | -41,44% | -39,61 $ |
Альпари | Trustoff | 105,44 $ | 107,40 $ | 1,86% | 1,96 $ |
Альпари | Income and Prosperity | 101,80 $ | 102,90 $ | 1,08% | 1,10 $ |
Альпари | Way to stars | 91,20 $ | 91,22 $ | 0,02% | 0,02 $ |
Альпари | TopMaster Escalator | 103,14 $ | 103,14 $ | 0,00% | 0,00 $ |
Альпари | MrGold | 99,96 $ | 99,96 $ | 0,00% | 0,00 $ |
Альпари | Shooting-Star Trading | 107,60 $ | 99,39 $ | -7,63% | -8,21 $ |
A-Markets | ForexPlus | 106,35 $ | 104,06 $ | -2,15% | -2,29 $ |
A-Markets | GBPUSD | 107,73 $ | 108,12 $ | 0,36% | 0,39 $ |
A-Markets | webmastermaksim.ru две стратегии | 94,58 $ | 81,90 $ | -13,41% | -12,68 $ |
A-Markets | KeepMoney | 108,33 $ | 108,20 $ | -0,12% | -0,13 $ |
ТрансКредит | 158,96 $ | 161,06 $ | 1,32% | 2,10 $ | |
Элеврус | 177,12 $ | 187,04 $ | 5,60% | 9,92 $ | |
Забота | 171,63 $ | 185,96 $ | 8,35% | 14,33 $ | |
Итого | 1738,11 $ | 1703,64 $ | -2,00% | -34,47 $ |
К сожалению, сейчас у меня нет свободных средств, которые я бы мог инвестировать, иначе я бы пополнил просевшие счета, так как вход на просадке считаю одним из лучших видов входа.
Как вам статья?
Также рекомендуем прочитать: