Апрель выдался очень неплохим для инвестиций, лично я заработал за апрель +6,82% чистой прибыли.
Вот какие показатели у моих активов в апреле 2014
Forex-MMCIS | Index TOP-20 | +10,08% |
Mill Trade | Золотая 7 | +7,03% |
GoldBoro | КомфортИнвест | +8,83% |
Пантеон Финанс | 5000182 Maksim | -9,34% |
Пантеон Финанс | 5000176 Master | -15,38% |
Пантеон Финанс | 5000152 Aleksej | +3,70% |
Пантеон Финанс | 5000500 BestPammManager | +6,46% |
Пантеон Финанс | 5000194 Perseus | +21,53% |
Пантеон Финанс | 5000106 Fenix | +1,57% |
Пантеон Финанс | 5000242 | +12,06% |
Пантеон Финанс | 5000080 Skilled | -4.59% |
Пантеон Финанс | 5000099 Trader | -4.63% |
FX-trend | 7165 Veronika | +4,61% |
FX-trend | 7031 Sven | +3,07% |
FX-trend | 5995 Avas | +5,24% |
FX-trend | 11402 Patrik | +8,75% |
FX-trend | 520050 votfx | +4,33% |
FX-trend | 518906 Jborn | +10,56% |
Fibo | Up | +10,32% |
Fibo | Vegas | +1,66% |
Напоминаю инвесторам о необходимости периодически производить ребалансировку средств, что я и сделал по результатам этого месяца и теперь меня радует куча нолей в конце суммы каждого актива.
В ходе ребалансировки в портфеле высвободились средства, которые я инвестировал в несколько новых ПАММов FX-trend и Panteon о которых Вы узнаете в следующем отчете (подписывайтесь на обновления).
Как вам статья?
Также рекомендуем прочитать: