В ноябре моя прибыль составила всего 1,01%, но это связано не с плохой работой управляющих, а с тем, что я производил ребалансировкии выводы и деньги работали не весь месяц. В любом случае это плюс, а с учетом хорошего дохода в прошлом месяце и роста доллара, ситуация в моих инвестициях вполне благоприятная.
Компания | Счет | Прибыль |
FX-Trend | 7031 Sven | +4,33% |
FX-Trend | 11402 Patrik | +9,25% |
FX-Trend | 520050 votfx | -1,56% |
FX-Trend | 534457 Hozyin | +7,87% |
FX-Trend | 518906 Jborn | +7,80% |
FX-Trend | 6482 TP | +4,91% |
FX-Trend | 10253 Investobolin | +8,29% |
FX-Trend | 7093 AlexZhuk | +0,67% |
FX-Trend | 558616 Ahmedos | -0,75% |
FX-Trend | 563903 twilight | +9,53% |
FX-Trend | 561368 sean | +1,96% |
FX-Trend | 563732 ubunt | +1,81% |
FX-Trend | 561375 Kuznets | +6,70% |
Пантеон Финанс | 5000164 Hermes | +1,74% |
Пантеон Финанс | 5000419 Gelios | +8,13% |
Пантеон Финанс | 5000813 Floringo | +6,46% |
Пантеон Финанс | 5000152 Aleksej | +5,34% |
Пантеон Финанс | 5000182 Maksim | +4,07% |
Пантеон Финанс | 5000176 Master | +1,61% |
Пантеон Финанс | 5000500 BestPammManager | +2,33% |
Пантеон Финанс | 5000106 Fenix | +6,63% |
Пантеон Финанс | 5000194 Perseus | +4,56% |
Пантеон Финанс | 5000080 Skilled | +4,66% |
Пантеон Финанс | 5000099 Trader | +2,32% |
Пантеон Финанс | 5000242 | -0,96% |
Пантеон Финанс | 5000105 SkyFx | +1,75% |
В целом я всеми доволен, просадки незначительны, а с учетом того, что просаждки неминуемы, то лучше уж пусть они будут такие маленькие. Особо выделившихся большой прибылью в этом месяце тоже нет, да и не нужно, как говорится «признак мастерства — постоянство и стабильность», и скачки к большим прибылям, хоть и приятны, но не так показательны и важны.
Удачного Вам инвестирования!
Как вам статья?
Также рекомендуем прочитать: