+1% за неделю не кажется большим, пока не посчитаешь, сколько дадут сложные проценты за год. Если бы каждая неделя приносила по 1% в неделю, то это 4-5% в месяц и около 80% в год (можете прикинуть доходность самостоятельно в инвестиционном калькуляторе), что куда интереснее банковских вкладов и бизнесов, хорошая рентабельность многих из которых 40-50% годовых. Что ж около 5% в месяц у меня выходило вполне без проблем раньше, думаю, что и в своих новых инвестициях показатели будут не меньше, а даже больше.
Актив | Сумма , $ | Прибыль | |||
Компания | Инструмент | в начале недели | в конце недели | % | $ |
Альпари | Lucky Pound | 116,52 $ | 108,96 $ | -6,49% | -7,56 $ |
Альпари | Balanss | 80,50 $ | 80,50 $ | +7,89% | +6,35 $ |
Альпари | Trustoff | 101,30 $ | 101,30 $ | +1,33% | +1,35 $ |
Альпари | Income and Prosperity | 97,40 $ | 97,40 $ | +0,69% | +0,67 $ |
Альпари | Way to stars | 100,60 $ | 100,60 $ | -4,22% | -4,25 $ |
Альпари | TopMaster Escalator | 100,00 $ | 100,00 $ | +0,67% | +0,67 $ |
Альпари | MrGold | 100,00 $ | 100,00 $ | +0,12% | +0,12 $ |
Альпари | Shooting-Star Trading | 100,00 $ | 100,00 $ | +5,40% | +5,40 $ |
A-Markets | ForexPlus | 100,40 $ | 100,40 $ | +2,77% | +2,78 $ |
A-Markets | GBPUSD | 101,81 $ | 101,81 $ | +4,67% | +4,75 $ |
A-Markets | webmastermaksim.ru две стратегии | 100,92 $ | 100,92 $ | +7,10% | +7,17 $ |
A-Markets | KeepMoney | 110,22 $ | 110,22 $ | -1,78% | -1,96 $ |
Итого | 1209,67 $ | 1225,16 $ | +1,00% | +15,49 $ |
Как вам статья?
Также рекомендуем прочитать: