Первая неделя инвестирования показала +20% одного из участников портфеля и +1%, вторая неделя показала -20% у другого и -2% у всего портфеля, так что пока в итоговой прибыли топчемся на месте. Подробный отчет:
Альпари | Lucky Pound | 99,70 $ | 94,62 $ | -5,10% | -5,08 $ |
Альпари | Balanss | 80,50 $ | 80,50 $ | -21,70% | -17,47 $ |
Альпари | Trustoff | 101,30 $ | 101,30 $ | 2,00% | 2,03 $ |
Альпари | Income and Prosperity | 97,40 $ | 97,40 $ | -2,20% | -2,14 $ |
Альпари | Way to stars | 100,60 $ | 100,60 $ | -8,20% | -8,25 $ |
Альпари | TopMaster Escalator | 100,00 $ | 100,00 $ | 0,00% | 0,00 $ |
Альпари | MrGold | 100,00 $ | 100,00 $ | 0,60% | 0,60 $ |
Альпари | Shooting-Star Trading | 100,00 $ | 100,00 $ | -0,60% | -0,60 $ |
A-Markets | ForexPlus | 100,40 $ | 100,40 $ | 4,59% | 4,61 $ |
A-Markets | GBPUSD | 101,81 $ | 101,81 $ | 1,05% | 1,07 $ |
A-Markets | webmastermaksim.ru две стратегии | 100,92 $ | 100,92 $ | 2,62% | 2,64 $ |
A-Markets | KeepMoney | 110,22 $ | 110,22 $ | -3,24% | -3,57 $ |
Итого | 1192,85 $ | 1187,77 $ | -2,00% | -26,16 $ |
Как вам статья?
Также рекомендуем прочитать: