Итак, вот и отчет о первых инвестициях. В начале недели я вложил 12 ПАММ счетов компаний Альпари и A-Markets и первая неделя вышла в плюс почти на 1%. Из своего списка инвестиционных продуктов я пока выбрал ПАММ -счета, как наиболее привычные мне и вам, кроме того выбрал компании, которые достаточно давно на рынке и пока не вызывающие больших споров и нареканий (мелкие, пожалуй есть у всех), а так же предпосылок к СКАМу.
Подробный отчет:
| Актив | Сумма , $ | Прибыль | |||
| Компания | Инструмент | начало недели | конец недели | % | $ |
| Lucky Pound | 100 | 99,7 | -0,3 | -0,30 | |
| Balanss | 81,5 | 80,5 | -1,23 | -1,00 | |
| Trustoff | 100 | 101,3 | +1,3 | 1,30 | |
| Income and Prosperity | 100 | 97,4 | -2,6 | -2,60 | |
| Way to stars | 100 | 100,6 | +0,6 | 0,60 | |
| TopMaster Escalator | 100 | 100 | 0 | 0,00 | |
| MrGold | 100 | 100 | 0 | 0,00 | |
| Shooting-Star Trading | 100 | 100 | 0 | 0,00 | |
| ForexPlus | 100 | 100,4 | +0,4 | 0,40 | |
| GBPUSD | 100 | 101,81 | +1,81 | 1,81 | |
| webmastermaksim.ru две стратегии | 100 | 100,92 | +0,92 | 0,92 | |
| KeepMoney | 100 | 110,22 | +10,22 | 10,22 | |
| Итого | 1181,5 | 1192,85 | 0,96 | 11,35 | |
Как вам статья?
Также рекомендуем прочитать:
