Привет, инвесторы!
Для начала хочу поздравить Вас всех с наступлением Нового Года, который открывает для нас новые взможности, в том числе финансовые! Желаю Вам огромного счастья и успеха во всех Ваших начинаниях и воплощения всех самых безумных мечт, ведь именно они делают нашу жизнь насыщенной и интересной!
С Новым Годом!
А для меня этот год начинается прибылью за Декабрь, которая составила +5,78%.
Компания | Счет | Прибыль |
FX-Trend | 7031 Sven | +6,41% |
FX-Trend | 11402 Patrik | +9,61% |
FX-Trend | 520050 votfx | +7,21% |
FX-Trend | 534457 Hozyin | +0,84% |
FX-Trend | 518906 Jborn | +8,91% |
FX-Trend | 6482 TP | +6,88% |
FX-Trend | 10253 Investobolin | +1,49% |
FX-Trend | 7093 AlexZhuk | +7,97% |
FX-Trend | 558616 Ahmedos | +3,85% |
FX-Trend | 563903 twilight | +3,87% |
FX-Trend | 561368 sean | +7,99% |
FX-Trend | 563732 ubunt | +7,64% |
FX-Trend | 561375 Kuznets | +0,40% |
Пантеон Финанс | 5000164 Hermes | +8,62% |
Пантеон Финанс | 5000419 Gelios | -0,21% |
Пантеон Финанс | 5000813 Floringo | +1,77% |
Пантеон Финанс | 5000152 Aleksej | +8,60% |
Пантеон Финанс | 5000182 Maksim | +2,55% |
Пантеон Финанс | 5000176 Master | +8,60% |
Пантеон Финанс | 5000500 BestPammManager | +6,57% |
Пантеон Финанс | 5000106 Fenix | +12,45% |
Пантеон Финанс | 5000194 Perseus | +11,15% |
Пантеон Финанс | 5000080 Skilled | +6,94% |
Пантеон Финанс | 5000099 Trader | +10,11% |
Пантеон Финанс | 5000242 | -1,78% |
Пантеон Финанс | 5000105 SkyFx | +3,11% |
Ну что сказать, предновогодний месяц удался, все трейдеры моего портфеля снова показали отличные результаты, результаты профессионалов. Уверен, что и дальше они будут только радовать нас своими успехами.
На этой приятной ноте я вхожу в новый 2015 год.
Как вам статья?
Также рекомендуем прочитать: